# | Pseudo | Équipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean-Eude | SUTOM | 4594 |
2 | ![]() | atom | Exalty | 4404 |
3 | ![]() | Raclette | KLXN | 4352 |
4 | ![]() | Beber | SUTOM | 3395 |
5 | ![]() | Ol'scOt bOy | 2793 | |
6 | ![]() | yop | HL | 2136 |
7 | ![]() | Speedy | 865 | |
8 | Elénia | 852 | ||
9 | ![]() | DoubleSentinel | HL | 714 |
10 | lyne | 574 | ||
11 | Poupoutte | Inf | 572 | |
12 | ![]() | Nicochando | PROUT | 525 |
13 | LaTouffasse | 472 | ||
14 | ![]() | Fkfijhy | Francky Vincent | 457 |
15 | ![]() | Crumble_Z | HL | 427 |
16 | ![]() | Farfetino | 320 | |
17 | ![]() | R3ct0 | 272 | |
18 | ![]() | Rasavejo | DΞLTΔ | 238 |
19 | Ludvacs | lys tourner | 209 | |
20 | ![]() | lumos | 185 | |
21 | ![]() | BCOK | 134 | |
22 | ![]() | cucs | PROUT | 63 |
23 | ![]() | penelooope | GIRLS | 13 |
😮 Tu n'es pas dans le classement ?! Connecte-toi et joue au blindtest pour cumuler des points.