# | Pseudo | Équipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | mumu | APP | 19892 | |
2 | pauloman | APP | 17159 | |
3 | ![]() | Ophie | 10690 | |
4 | ![]() | Arakiri | 10674 | |
5 | ![]() | Speedoux | 9056 | |
6 | Coconut | LES GIRLS | 5659 | |
7 | Nuerfm | Chk | 4482 | |
8 | ![]() | 🍄penelope | LES GIRLS | 2506 |
9 | Pablo | RnG | 2430 | |
10 | ![]() | B sans K ni G | skwatoloc | 2423 |
11 | ![]() | 🌋Flams🦈 | 974 | 2047 |
12 | ![]() | Thomarina | 1773 | |
13 | BALEKUM SANCTUM | 1433 | ||
14 | ![]() | OscarE223 | 1231 | |
15 | percelot | 1201 | ||
16 | ![]() | *-* | 779 | |
17 | ![]() | Anne | QAL | 725 |
18 | So | MM | 679 | |
19 | Tibo | LES BOYS | 445 | |
20 | ![]() | Gtis | LES BOYS | 444 |
21 | ![]() | Grégoire 🎶 | MM | 414 |
22 | PapyChulo | 380 | ||
23 | Luxys | 314 | ||
24 | Martin | 286 | ||
25 | ![]() | Mr Casse-Couilles | 252 | |
26 | ![]() | 7ismi | 223 | |
27 | ![]() | alexouille | 223 | |
28 | ![]() | Matt' | 222 | |
29 | thomas | 218 | ||
30 | coco | 206 | ||
31 | ![]() | lipoupou | 116 | |
32 | ![]() | 🦔Jeremderer | SUP | 115 |
33 | 🦚 | 101 | ||
34 | ![]() | Anneso | 78 | |
35 | ![]() | Askidream | onfaitcequonpeut | 42 |
36 | ![]() | JeanPêche | onfaitcequonpeut | 34 |
37 | ![]() | Fripon | 26 | |
38 | ![]() | LuCHAlzone | 16 |
😮 Tu n'es pas dans le classement ?! Connecte-toi et joue au blindtest pour cumuler des points.