# | Pseudo | Équipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | Nuerfm | Chk | 76096 | |
2 | ![]() | 🍄penelope | bruh | 74134 |
3 | ![]() | G-tis | Rajo | 46402 |
4 | ![]() | 🦔Jeremderer | SUP | 36517 |
5 | Alisseas | 27087 | ||
6 | Coconut | 18451 | ||
7 | Jerem | 18430 | ||
8 | Frodulphe | 15268 | ||
9 | Tibo | TMC | 11923 | |
10 | ![]() | 🦉 | 11156 | |
11 | ![]() | Jacote | 10826 | |
12 | ![]() | 🌋Flams🦈 | 974 | 9855 |
13 | Frimi | IsS | 8856 | |
14 | ![]() | Pierre | 6721 | |
15 | thomas | 5343 | ||
16 | ![]() | Tibo2EnMieux | TMC | 4817 |
17 | ![]() | Grégoire 🎶 | MM | 4425 |
18 | percelot | 3376 | ||
19 | Soh | MM | 3010 | |
20 | LittleMonsters | 2916 | ||
21 | manon | 2497 | ||
22 | ![]() | Chloe | 2495 | |
23 | ![]() | Alice | 2416 | |
24 | ![]() | penelope sur tel 🍭 | 2312 | |
25 | sandina | 2244 | ||
26 | ![]() | B sans K ni G | skwatoloc | 2095 |
27 | nanou | 2046 | ||
28 | Numb | 1725 | ||
29 | Donatello | TMNT | 1667 | |
30 | Klr_obscur | 1626 | ||
31 | Loan | 1620 | ||
32 | BALEKUM SANCTUM | 1491 | ||
33 | ![]() | bzz | 1328 | |
34 | ![]() | Endricks | 1307 | |
35 | ![]() | DNL | TATAPAQA | 789 |
36 | ![]() | alexouille | 491 | |
37 | ![]() | Azide | GQ | 476 |
38 | A. 🌹 | RnG | 395 | |
39 | Tonio | 297 | ||
40 | ![]() | Pilule | 295 | |
41 | ![]() | Krakenn_Michael | 242 | |
42 | ![]() | NicoR | 205 | |
43 | ![]() | n0t | 196 | |
44 | ![]() | Daminou | TATAPAQA | 166 |
45 | ![]() | Swan | 163 | |
46 | ![]() | The Strokes | 154 | |
47 | ![]() | Mogore | 136 | |
48 | OnVaEnTanPlusD1 | 116 | ||
49 | Kazadrek | 75 | ||
50 | ![]() | Kamusashi | 65 | |
51 | ![]() | DoibgyIsTheBoss <-(-_-)-< | 36 | |
52 | ![]() | Ichon | 35 | |
53 | ![]() | Tug | 33 | |
54 | Poupoutte | Inf | 29 | |
55 | ![]() | Marsh | 5 | |
56 | deuhman | 5 |
😮 Tu n'es pas dans le classement ?! Connecte-toi et joue au blindtest pour cumuler des points.