# | Pseudo | Équipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ravenbreizh | 4530 | |
2 | mumu | APP | 4517 | |
3 | ![]() | Speedy | 3423 | |
4 | pauloman | APP | 3338 | |
5 | Nuerfm | Chk | 2364 | |
6 | ![]() | Endricks | 1504 | |
7 | Numb | 806 | ||
8 | Coconut | LES GIRLS | 775 | |
9 | ![]() | 🦔Jeremderer | SUP | 438 |
10 | ![]() | Jacote | 429 | |
11 | thomas | 386 | ||
12 | ![]() | Chupa | LES GENDERFLUIDS | 269 |
13 | ![]() | Anne | QAL | 258 |
14 | ![]() | 🌋Flams🦈 | 974 | 254 |
15 | ![]() | Gtis | LES BOYS | 236 |
16 | ![]() | 🍄penelope | LES GIRLS | 85 |
17 | 🦚 | 70 | ||
18 | Chelmichmichoumichel | Teamich | 65 | |
19 | ![]() | Alice | 39 | |
20 | BALEKUM SANCTUM | 18 |
😮 Tu n'es pas dans le classement ?! Connecte-toi et joue au blindtest pour cumuler des points.